|
Подробная информация о продукте:
|
Поверхность: | Оптически ранг | Передача: | Над 90% |
---|---|---|---|
Покрытие: | Доступно | Обработка: | полировка |
Применение: | Оптики | OEM: | Доступно |
Выделить: | Фильтры из цветного стекла для изображения,Оптические фильтры из окрашенного стекла,оптический фильтр для визуализации и микроскопии |
ВОптические фильтры из окрашенного стеклаЭто высокоточный фильтр, предназначенный для высокопроизводительных оптических приложений.
Материал:
Качество:
Функция:
Основная функция этого фильтра заключается в выборочной передаче определенных длин волн света, поглощая другие.
Применение:
Характеристики:
Это...Оптические фильтры из окрашенного стеклапредназначен для высокопроизводительных приложений, где критически важен точный контроль спектрального содержания.включая спектроскопию, визуализации, лазерной технологии и оптической метрологии.
Материал | Оптическое стекло, расплавленный кремний, кварц |
Толерантность диаметра | +0/-0,15 мм |
Толерантность толщины | +/- 0,15 мм |
Открытие клара | более 90% |
Качество поверхности | 80/50~10/5 царапать и копать |
Плоскость | < λ/4@632,8 нм |
Параллелизм | < 5 дуговых секунд |
Чамфер | 0.1-0.5 мм х 45 градусов |
Покрытие | доступные |
Использование | Оптическая система, фотосистема, система освещения |
Контактное лицо: Mr. Dai
Телефон: +86-13764030222
Факс: 86-21-58508295