|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма: | Плано | Качество поверхности: | 40/20 |
|---|---|---|---|
| Передача: | Над 90% | Покрытие: | Доступно |
| Применение: | Оптика и лазер | OEM: | Доступно |
| Выделить: | AR-покрытие N-BK7 Оптическое увеличивающее стекло,AR покрытие N-BK7 оптическое стекло плоскость объектива,Плоская линза в оптических увеличителях |
||
AR покрытие N-BK7 оптический увеличитель стекло плоскости объектива для потребительской электроники
Точная метрология: калибровочные инструменты, интерферометры и лазерные системы выравнивания.
Биомедицинская визуализация: Эндоскопы, офтальмологические приборы и флуоресцентная микроскопия.
Телекоммуникации: Коллиматоры волоконно-оптические, модули лазерных диодов и оптические усилители.
Проверка полупроводников: литографические маски, анализаторы пластин и стадии выравнивания.
Оборона и аэрокосмика: системы наведения на цель, дальномеры, и дисплеи "Heads-Up Displays" (HUD).
Потребительская электроника: очки дополненной реальности (AR), объективы камер и сканеры штрих-кодов.
| Имя | Оптическая плоскость линзы |
| Материал | Оптическое стекло, стекло Куарца, боросиликатное стекло |
| Толерантность диаметра | +0/-0,15 мм |
| Толерантность толщины | +/- 0,15 мм |
| Обработанные | путем измельчения, полировки |
| Качество поверхности | 60/40,40/20 |
| Качество материала | без царапин и воздушных пузырей |
| Передача | более 90% |
| Чамфер | 00,1-0,5 мм х 45° |
| Покрытие поверхности | Доступно |
| Использование | Фотография, Система освещения |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Dai
Телефон: +86-13764030222
Факс: 86-21-58508295