|
Подробная информация о продукте:
|
| Структура: | Плано | Поверхность: | Полированные |
|---|---|---|---|
| Передача: | Над 90% | Покрытие: | Доступно |
| переработка: | Формовка и полировка | Применение: | Освещение |
| Выделить: | асферическая линза для проектора,Асферическая светодиодная линза,Светодиодная линза для минимизации искажений |
||
Оптически усовершенствованные асферные светодиодные линзы, минимизирующие искажения в проекторах
| Имя | Асферические светодиодные линзы |
| Материал | Пирекс, боросиликатное стекло 3.3 |
| Толерантность диаметра | +0/-0,2 мм |
| Толерантность толщины | +/- 0,2 мм |
| Обработанные | путем формования, измельчения, полирования |
| Рабочая температура | устойчивый к высокотемпературным ударам |
| Качество поверхности | Оптический класс |
| Передача | более 90% |
| Чамфер | 0.1-0.3 мм х 45 градусов |
| Использование | Система освещения,электронные приборы |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Dai
Телефон: +86-13764030222
Факс: 86-21-58508295