Подробная информация о продукте:
|
Поверхность: | Оптически ранг | Передача: | Над 90% |
---|---|---|---|
Покрытие: | Доступно | Обработка: | шлифовка и полировка |
Применение: | Оптики | OEM: | Доступно |
Выделить: | Инфракрасный оптический фильтр для научных исследований,Оптический ультрафиолетовый фильтр для научных исследований,Оптический цветовой фильтр |
- Что?Материал.
Качество
Функция
- Что?Заявление
Оптические фильтрующие линзы, включая инфракрасные, ультрафиолетовые и оптические фильтрующие линзы,Их высококачественные материалы, точное изготовление и специфические функции обеспечивают точные и надежные результаты, что делает их незаменимыми инструментами дляученых и исследователей.
Материал | Оптическое стекло, расплавленный кремний, кварц |
Толерантность диаметра | +0/-0,15 мм |
Толерантность толщины | +/- 0,15 мм |
Открытие клара | более 90% |
Качество поверхности | 80/50~10/5 царапать и копать |
Плоскость | < λ/4@632,8 нм |
Параллелизм | < 5 дуговых секунд |
Чамфер | 0.1-0.5 мм х 45 градусов |
Покрытие | доступные |
Использование | Оптическая система, фотосистема, система освещения |
Контактное лицо: Mr. Dai
Телефон: +86-13764030222
Факс: 86-21-58508295