|
Подробная информация о продукте:
|
| Поверхность: | Оптически ранг | Форма: | Обычно |
|---|---|---|---|
| Покрытие: | Доступно | Обработка: | полировка |
| Применение: | Оптики | OEM: | Доступно |
| Выделить: | Оптический цветовой фильтр нейтральной плотности,OEM оптический фильтр,Ультрафиолетовый фильтр IR фильтр |
||
| Материал | Оптическое стекло, цветное стекло |
| Толерантность диаметра | +0/-0,15 мм |
| Толерантность толщины | +/- 0,15 мм |
| Открытие клара | более 90% |
| Качество поверхности | 80/50~10/5 царапать и копать |
| Плоскость | < λ/4@632,8 нм |
| Параллелизм | < 5 дуговых секунд |
| Чамфер | 0.1-0.5 мм х 45 градусов |
| Покрытие | доступные |
| Использование | Оптическая система, фотосистема, система освещения |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Dai
Телефон: +86-13764030222
Факс: 86-21-58508295